Papir suppekop med låg
Brugerdefinerede trykte engangs varme suppeskåle, kraftpapir suppekop
| Beskrivelse | Model | Produktmål (cm) | Pakke | Kartonstørrelse (cm) | Enhed CBM | ||||||
| Top | Btm | Høj | Stk/pose | Tasker/karton | Stk/karton | L | W | H | |||
| Papir suppekop | 225 g | 9,0 | 7,5 | 6.1 | 25 | 20 | 500 | 46,5 | 37,0 | 34,0 | 0,058 |
| 350 ml | 9,0 | 7.3 | 8.6 | 25 | 20 | 500 | 46,5 | 37,0 | 36,5 | 0,063 | |
| 473 ml | 9,8 | 7,5 | 10,0 | 25 | 20 | 500 | 49,5 | 40,0 | 38,0 | 0,075 | |
| 26oz | 11.6 | 9.3 | 11.0 | 25 | 20 | 500 | 59,0 | 47,5 | 45,0 | 0,126 | |
| 32oz | 11.6 | 9,0 | 13,5 | 25 | 20 | 500 | 59,0 | 47,5 | 46,5 | 0,13 | |
| Papirlåg | 8/12 oz | 9,0 | 25 | 20 | 500 | 48,5 | 33,0 | 40,0 | 0,064 | ||
| 473 ml | 9,8 | 25 | 20 | 500 | 52,5 | 33,0 | 43,0 | 0,074 | |||
| 26/32 oz | 11.6 | 25 | 20 | 500 | 61,0 | 34,0 | 51,0 | 0,106 | |||
| Plastlåg | 8/12 oz | 9,0 | 25 | 20 | 500 | 48,0 | 24,0 | 39,0 | 0,045 | ||
| 473 ml | 9,8 | 25 | 20 | 500 | 51,0 | 24,0 | 41,0 | 0,05 | |||
| 26/32 oz | 11.6 | 25 | 20 | 500 | 60,5 | 24,0 | 49,0 | 0,071 | |||
Emballeringsdetaljer
Engangssuppebeholder: som skal pakkes i en polypose og derefter pakkes i standard eksportkarton.
50 stk./pose 10 poser/karton 500 stk./karton
Havn:Shanghai/Ningbo
Specifikation
Forskellige størrelser er tilgængelige;
Kundernes logo eller design er velkomne;
Vi har specialiseret os i madbeholdere, såsom ispapir, papbægre og plastikbeholdere, i over 10 år, med vores egen produktionslinje til belægning, trykning og bægerfremstilling, med god kvalitet og ret konkurrencedygtige priser.
Vi anvender en række rensningsanlæg for at sikre, at produkterne opfylder sundheds- og sikkerhedsstandarderne.
Vi tilbyder specialtryk. Personliggør din virksomheds forsyninger med dit logo for at øge kendskabet til dit brand.
Fødevareprodukter til frysning beskytter deres indhold mod frostskader, kontaminering og udtørring.
Mikrobølgeovnssikre fødevareprodukter er sikre at bruge til at opvarme mad i en mikrobølgeovn.
Komposterbare fødevareprodukter nedbrydes bioligt omtrent lige så hurtigt som haveaffald og madrester og går i opløsning, så der ikke er store plastikfragmenter tilbage.
Eco-Products fremstiller genbrugs- og bionedbrydelige engangsprodukter til fødevareindustrien.













